tableau2pargent |
||||||||||
| son père | Pierre rin0001 | génération précédente | ||||||||
| lui même | Nicolas rin0011 | |||||||||
| son épouse | Paget Etiennette | |||||||||
| ses enfants | Marie-Thérèse rin0019 | Joseph rin0014 | Jeanne-Pierrette rin0015 | Claude-Antoine rin0016 | Claude-François rin0017 | Jean-Claude rin0076 | Michelle rin0077 | Alexis rin0078 | Denis rin0079 | |
| Romand-Gay Anne | Guyon Anatole | Bailly-Salins Claude-Françoise | Bailly-Maitre Pierrette | Romand-Gay Marie | Girod Alexis | Bailly-Salin Anne-Marie | ||||
| génération suivante | génération suivante | génération suivante | génération suivante | génération suivante | ||||||
| voir le tableau général |