Tableau 4bbleuvert |
||||||||||||
| son père | Claude-Antoine rin0016 | génération précédente | ||||||||||
| lui même | Nicolas rin0040 | |||||||||||
| son épouse | Romanet Anne-Françoise | |||||||||||
| ses enfants | Marie-Geneviève rin0042 | Jacques-Alexis rin0043 | Marie rin0012 | Marie rin0044 | François-Joseph rin0045 | Pierre-Augustin rin0046 | Marie-Catherine rin0047 | Celestin rin0048 | Marie-Joseph rin0049 | Marie-Rose rin0396 | Jean-Baptiste rin0050 | |
| Cretin l'Ange Jean-Baptiste | Romanet Marie-Judith | Besson Ambroise | Morel-Fourrier Marie-Anne | Bailly-Pierre-Alexis | Lamy Anne-Marie | |||||||
| génération suivante | génération suivante | |||||||||||
| vers tableau général |