Tableau1pargent |
|||||||||
| son père | Claude rin0227 | génération précédente | |||||||
| lui même | Pierre rin0001 | deuxieme mariage | |||||||
| ses épouses | Cathenoz Claude | Mayet à Gros Jeanne | |||||||
| Stéphane rin 0654 | Adrien rin0655 | Guillemette rin0006 | Marguerite rin0007 | Françoise rin0008 | Claudia rin0009 | Jeanne rin0010 | Nicolas rin0011 | ||
| Romanet Cergues | Bailly à l'Humbert François | Morel-Jean Claude | Bailly à l'Humbert Claude-François | Paget Etiennette | |||||
| génération suivante | |||||||||
| vers tableau général |