tableau 3eargent |
||||||||||
| son père | Nicolas rin0011 | génération précédente | ||||||||
| lui même | Claude-François rin0017 | |||||||||
| son épouse | Bailly-Maitre Pierrette | |||||||||
| ses enfants | Etiennette rin0027 | Jeanne-Marie rin0028 | Pierre-Claude rin0029 | Denis-François rin0030 | Marie-Rose rin0031 | Joseph rin0032 | Marie-Anne rin0033 | Pierre rin0034 | Claude-Nicolas ?rin0437 | |
| Maillet-Guy Isidore | Saule Marie-Geneviève | Bailly-Salins Philippe-Ambroise | Morel-Fourrier Anne-Thérèse | |||||||
| génération suivante | Maillet-Guy Valentin | génération suivante | ||||||||
| vers tableau général |