Position du Tableau |
Tableau9nnrose |
||||||
| son père | Jean-Ernest rin0210 | génération précédente | |||||
| lui même | Herman-Alfred rin0213 | ||||||
| sa ou ses épouses | Barbe Marguerite-Juliette | ||||||
| son ou ses enfants | René-Alfred rin0382 | André-Edouard rin0283 | Gilbert-Jean rin0384 | ||||
| Ponard Louise-Claudia-Madeleine | Bruet Elise-Colette | Ligier Jeanne-Antoinette-Fernande | |||||
| génération suivante contemporaine | Gabriel-Alfred rin0398 | Claudine rin0400 | Marie-Pierre rin0401 | Paule-Françoise rin0402 | |||
| Fevrier Philippe | |||||||
| voir tableau général |