Position du Tableau |
Tableau7lbleuclair |
|||||||
| son père | Pierre-François rin0096 | génération précédente | ||||||
| lui même | joseph-Aimé rin0192 | |||||||
| sa ou ses épouses | Bailly-Bechet Marie-Lucie | Bourbon Marie-Césarine | ||||||
| son ou ses enfants | Marie-Clémence rin0410 | Gustave-Emile rin0411 | Marie-Reine rin0815 | Camille rin0409 | sans vie rin0763 | sans vie rin0764 | ||
| Prost-Romand Pierre-Aimé | Cruat Marie-Josephine | Duparchy Charles-Aimé | ||||||
| génération suivante | ||||||||
| vers tableau général |